الاثنين 16 يونيو 2025
الرئيسية - إقتصاد - أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأحد 15 يونيو 2025
أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأحد 15 يونيو 2025
ذهب
الساعة 03:33 صباحاً



�هدت أسعار الذهب في ليبيا ،اليوم الأحد 15 يونيو 2025، ارتفاعاً ملحوظا في بداية  تعاملات اليوم، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا، وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأحد 15 يونيو 2025

الوحدة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 18,688.42 3,432.50
1 جرام - عيار 18 450.64 82.77
1 جرام - عيار 20 500.71 91.96
1 جرام - عيار 21 525.74 96.56
1 جرام - عيار 22 550.78 101.16
1 جرام - عيار 24 600.85 110.36

أسعار سبائك الذهب في ليبيا اليوم الأحد 15 يونيو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 30,042.32 5,517.87
50 جرام - عيار 22 27,538.81 5,058.05
50 جرام - عيار 21 26,287.05 4,828.14
50 جرام - عيار 20 25,035.27 4,598.23
50 جرام - عيار 18 22,531.76 4,138.41
1 كيلو - عيار 24 600,846.45 110,357.40
1 كيلو - عيار 22 550,776.18 101,161.00
1 كيلو - عيار 21 525,741.05 96,562.80
1 كيلو - عيار 20 500,705.37 91,964.50
1 كيلو - عيار 18 450,635.11 82,768.10
10 جرام - عيار 24 6,008.46 1,103.57
10 جرام - عيار 22 5,507.76 1,011.61
10 جرام - عيار 21 5,257.41 965.63
10 جرام - عيار 20 5,007.05 919.65
10 جرام - عيار 18 4,506.35 827.68
1 جرام - عيار 24 600.85 110.36
1 جرام - عيار 22 550.78 101.16
1 جرام - عيار 21 525.74 96.56
1 جرام - عيار 20 500.71 91.96
1 جرام - عيار 18 450.64 82.77
5 جرام - عيار 24 3,004.23 551.79
5 جرام - عيار 22 2,753.88 505.81
5 جرام - عيار 21 2,628.71 482.81
5 جرام - عيار 20 2,503.53 459.82
5 جرام - عيار 18 2,253.18 413.84
100 جرام - عيار 24 60,084.64 11,035.74
100 جرام - عيار 22 55,077.62 10,116.10
100 جرام - عيار 21 52,574.11 9,656.28
100 جرام - عيار 20 50,070.54 9,196.45
100 جرام - عيار 18 45,063.51 8,276.81
20 جرام - عيار 24 12,016.93 2,207.15
20 جرام - عيار 22 11,015.52 2,023.22
20 جرام - عيار 21 10,514.82 1,931.26
20 جرام - عيار 20 10,014.11 1,839.29
20 جرام - عيار 18 9,012.70 1,655.36

أسعار الجنية الذهب في ليبيا اليوم الأحد 15 يونيو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار ليبي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 4,395.19 807.26
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 4,406.21 809.29

آخر الأخبار