الأحد 15 يونيو 2025
الرئيسية - إقتصاد - أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 يونيو 2025
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 يونيو 2025
ذهب
الساعة 03:57 صباحاً

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة بداية من تعاملات اليوم، حيث يبحث المقبلين على الزواج والسيدات عن أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 يونيو 2025 نرصدها كالتالى:

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 يونيو 2025

الوحدة السعر / دينار أردني السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 2,437.08 3,432.50
1 جرام - عيار 18 58.77 82.77
1 جرام - عيار 20 65.29 91.96
1 جرام - عيار 21 68.56 96.56
1 جرام - عيار 22 71.82 101.16
1 جرام - عيار 24 78.35 110.36

أسعار سبائك الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 يونيو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار أردني السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 3,917.69 5,517.87
50 جرام - عيار 22 3,591.22 5,058.05
50 جرام - عيار 21 3,427.98 4,828.14
50 جرام - عيار 20 3,264.74 4,598.23
50 جرام - عيار 18 2,938.27 4,138.41
1 كيلو - عيار 24 78,353.75 110,357.40
1 كيلو - عيار 22 71,824.31 101,161.00
1 كيلو - عيار 21 68,559.59 96,562.80
1 كيلو - عيار 20 65,294.80 91,964.50
1 كيلو - عيار 18 58,765.35 82,768.10
10 جرام - عيار 24 783.54 1,103.57
10 جرام - عيار 22 718.24 1,011.61
10 جرام - عيار 21 685.60 965.63
10 جرام - عيار 20 652.95 919.65
10 جرام - عيار 18 587.65 827.68
1 جرام - عيار 24 78.35 110.36
1 جرام - عيار 22 71.82 101.16
1 جرام - عيار 21 68.56 96.56
1 جرام - عيار 20 65.29 91.96
1 جرام - عيار 18 58.77 82.77
5 جرام - عيار 24 391.77 551.79
5 جرام - عيار 22 359.12 505.81
5 جرام - عيار 21 342.80 482.81
5 جرام - عيار 20 326.47 459.82
5 جرام - عيار 18 293.83 413.84
100 جرام - عيار 24 7,835.38 11,035.74
100 جرام - عيار 22 7,182.43 10,116.10
100 جرام - عيار 21 6,855.96 9,656.28
100 جرام - عيار 20 6,529.48 9,196.45
100 جرام - عيار 18 5,876.54 8,276.81
20 جرام - عيار 24 1,567.08 2,207.15
20 جرام - عيار 22 1,436.49 2,023.22
20 جرام - عيار 21 1,371.19 1,931.26
20 جرام - عيار 20 1,305.90 1,839.29
20 جرام - عيار 18 1,175.31 1,655.36

أسعار الجنية الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 يونيو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار أردني السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 573.16 807.26
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 574.59 809.29

 




آخر الأخبار