الأحد 15 يونيو 2025
الرئيسية - إقتصاد - أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاحد 15 يونيو 2025
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاحد 15 يونيو 2025
ذهب
الساعة 04:35 صباحاً

يترقب المقبلين على الزواج والسيدات البحث ،عن أسعار الجنية الذهب في فلسطين اليوم الاحد 15 يونيو 2025، لحظة بالحظة في أسواق الصاغة الفلسطينية  لحظة بلحظة نعرضها كالتالي: 

أسعار الجنية الذهب في فلسطين اليوم الاحد 15 يونيو 2025

الوحدة السعر / شيكل السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 12,432.07 3,432.50
1 جرام - عيار 18 299.78 82.77
1 جرام - عيار 20 333.08 91.96
1 جرام - عيار 21 349.74 96.56
1 جرام - عيار 22 366.39 101.16
1 جرام - عيار 24 399.70 110.36

 



أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الاحد 15 يونيو 2025

وزن السبيكة السعر / شيكل السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 19,985.01 5,517.87
50 جرام - عيار 22 18,319.60 5,058.05
50 جرام - عيار 21 17,486.90 4,828.14
50 جرام - عيار 20 16,654.17 4,598.23
50 جرام - عيار 18 14,988.77 4,138.41
1 كيلو - عيار 24 399,700.20 110,357.40
1 كيلو - عيار 22 366,392.03 101,161.00
1 كيلو - عيار 21 349,737.94 96,562.80
1 كيلو - عيار 20 333,083.50 91,964.50
1 كيلو - عيار 18 299,775.33 82,768.10
10 جرام - عيار 24 3,997.00 1,103.57
10 جرام - عيار 22 3,663.92 1,011.61
10 جرام - عيار 21 3,497.38 965.63
10 جرام - عيار 20 3,330.83 919.65
10 جرام - عيار 18 2,997.75 827.68
1 جرام - عيار 24 399.70 110.36
1 جرام - عيار 22 366.39 101.16
1 جرام - عيار 21 349.74 96.56
1 جرام - عيار 20 333.08 91.96
1 جرام - عيار 18 299.78 82.77
5 جرام - عيار 24 1,998.50 551.79
5 جرام - عيار 22 1,831.96 505.81
5 جرام - عيار 21 1,748.69 482.81
5 جرام - عيار 20 1,665.42 459.82
5 جرام - عيار 18 1,498.88 413.84
100 جرام - عيار 24 39,970.02 11,035.74
100 جرام - عيار 22 36,639.20 10,116.10
100 جرام - عيار 21 34,973.79 9,656.28
100 جرام - عيار 20 33,308.35 9,196.45
100 جرام - عيار 18 29,977.53 8,276.81
20 جرام - عيار 24 7,994.00 2,207.15
20 جرام - عيار 22 7,327.84 2,023.22
20 جرام - عيار 21 6,994.76 1,931.26
20 جرام - عيار 20 6,661.67 1,839.29
20 جرام - عيار 18 5,995.51 1,655.36

أسعار الجنية الذهب في فلسطين اليوم الاحد 15 يونيو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / شيكل السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 2,923.81 807.26
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 2,931.14 809.29

آخر الأخبار