آخر الأخبار


الخميس 19 يونيو 2025
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 591.00 دينار | $108.95 |
سعر ذهب 22 | 541.75 دينار | $99.87 |
سعر ذهب 21 | 517.00 دينار | $95.33 |
سعر ذهب 18 | 443.25 دينار | $81.71 |
سعر ذهب 14 | 344.75 دينار | $63.55 |
سعر ذهب 12 | 295.50 دينار | $54.47 |
سعر الأونصة | 18380.75 دينار | $3388.70 |
الجنيه الذهب | 4136.75 دينار | $762.64 |
ليس الحوثي.. الزعيم العربي الوحيد الذي شكرته ايران
الحوثيون ودموع على أطلال خُمينية
الرقصة الأخيرة فوق حافة اللهب
صراعٌ مفتوح فوق أرضٍ ضيقة…