آخر الأخبار


الاربعاء 18 يونيو 2025
انخفضت أسعار الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، انخفضا ملحوظا، بمقدار 1.93 دولار أي ما يعادل 17.60 دينار مغربي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 30,882.71 دينار مغربي, كما تم تسجيل سعر 744.68 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 827.42 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 20 و 868.79 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 21 و 910.16 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 22 و 992.90 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 30,882.71 | 3,386.30 |
1 جرام - عيار 18 | 744.68 | 81.65 |
1 جرام - عيار 20 | 827.42 | 90.73 |
1 جرام - عيار 21 | 868.79 | 95.26 |
1 جرام - عيار 22 | 910.16 | 99.80 |
1 جرام - عيار 24 | 992.90 | 108.87 |
وزن السبيكة | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 49,645.10 | 5,443.60 |
50 جرام - عيار 22 | 45,508.04 | 4,989.97 |
50 جرام - عيار 21 | 43,439.46 | 4,763.15 |
50 جرام - عيار 20 | 41,370.93 | 4,536.33 |
50 جرام - عيار 18 | 37,233.81 | 4,082.70 |
1 كيلو - عيار 24 | 992,902.03 | 108,871.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 910,160.73 | 99,799.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 868,789.16 | 95,262.90 |
1 كيلو - عيار 20 | 827,418.51 | 90,726.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 744,676.30 | 81,653.90 |
10 جرام - عيار 24 | 9,929.02 | 1,088.72 |
10 جرام - عيار 22 | 9,101.61 | 997.99 |
10 جرام - عيار 21 | 8,687.89 | 952.63 |
10 جرام - عيار 20 | 8,274.19 | 907.27 |
10 جرام - عيار 18 | 7,446.76 | 816.54 |
1 جرام - عيار 24 | 992.90 | 108.87 |
1 جرام - عيار 22 | 910.16 | 99.80 |
1 جرام - عيار 21 | 868.79 | 95.26 |
1 جرام - عيار 20 | 827.42 | 90.73 |
1 جرام - عيار 18 | 744.68 | 81.65 |
5 جرام - عيار 24 | 4,964.51 | 544.36 |
5 جرام - عيار 22 | 4,550.80 | 499.00 |
5 جرام - عيار 21 | 4,343.95 | 476.31 |
5 جرام - عيار 20 | 4,137.09 | 453.63 |
5 جرام - عيار 18 | 3,723.38 | 408.27 |
100 جرام - عيار 24 | 99,290.20 | 10,887.19 |
100 جرام - عيار 22 | 91,016.07 | 9,979.93 |
100 جرام - عيار 21 | 86,878.92 | 9,526.29 |
100 جرام - عيار 20 | 82,741.85 | 9,072.66 |
100 جرام - عيار 18 | 74,467.63 | 8,165.39 |
20 جرام - عيار 24 | 19,858.04 | 2,177.44 |
20 جرام - عيار 22 | 18,203.21 | 1,995.99 |
20 جرام - عيار 21 | 17,375.78 | 1,905.26 |
20 جرام - عيار 20 | 16,548.37 | 1,814.53 |
20 جرام - عيار 18 | 14,893.53 | 1,633.08 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 7,263.08 | 796.40 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 7,281.29 | 798.39 |
ليس الحوثي.. الزعيم العربي الوحيد الذي شكرته ايران
الحوثيون ودموع على أطلال خُمينية
الرقصة الأخيرة فوق حافة اللهب
صراعٌ مفتوح فوق أرضٍ ضيقة…