آخر الأخبار


الاثنين 23 يونيو 2025
انخفضت أسعار الذهب في ليبيا بداية من تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات أسعار الأسواق المحلية وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في ليبيا كالتالى:
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 18,201.76 | 3,357.24 |
1 جرام - عيار 18 | 438.90 | 80.95 |
1 جرام - عيار 20 | 487.67 | 89.95 |
1 جرام - عيار 21 | 512.05 | 94.45 |
1 جرام - عيار 22 | 536.43 | 98.94 |
1 جرام - عيار 24 | 585.20 | 107.94 |
وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 29,260.00 | 5,396.88 |
50 جرام - عيار 22 | 26,821.66 | 4,947.14 |
50 جرام - عيار 21 | 25,602.50 | 4,722.27 |
50 جرام - عيار 20 | 24,383.33 | 4,497.40 |
50 جرام - عيار 18 | 21,945.00 | 4,047.66 |
1 كيلو - عيار 24 | 585,199.96 | 107,937.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 536,433.29 | 98,942.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 512,049.96 | 94,445.40 |
1 كيلو - عيار 20 | 487,666.63 | 89,948.00 |
1 كيلو - عيار 18 | 438,899.97 | 80,953.20 |
10 جرام - عيار 24 | 5,852.00 | 1,079.38 |
10 جرام - عيار 22 | 5,364.33 | 989.43 |
10 جرام - عيار 21 | 5,120.50 | 944.45 |
10 جرام - عيار 20 | 4,876.67 | 899.48 |
10 جرام - عيار 18 | 4,389.00 | 809.53 |
1 جرام - عيار 24 | 585.20 | 107.94 |
1 جرام - عيار 22 | 536.43 | 98.94 |
1 جرام - عيار 21 | 512.05 | 94.45 |
1 جرام - عيار 20 | 487.67 | 89.95 |
1 جرام - عيار 18 | 438.90 | 80.95 |
5 جرام - عيار 24 | 2,926.00 | 539.69 |
5 جرام - عيار 22 | 2,682.17 | 494.71 |
5 جرام - عيار 21 | 2,560.25 | 472.23 |
5 جرام - عيار 20 | 2,438.33 | 449.74 |
5 جرام - عيار 18 | 2,194.50 | 404.77 |
100 جرام - عيار 24 | 58,520.00 | 10,793.76 |
100 جرام - عيار 22 | 53,643.33 | 9,894.28 |
100 جرام - عيار 21 | 51,205.00 | 9,444.54 |
100 جرام - عيار 20 | 48,766.66 | 8,994.80 |
100 جرام - عيار 18 | 43,890.00 | 8,095.32 |
20 جرام - عيار 24 | 11,704.00 | 2,158.75 |
20 جرام - عيار 22 | 10,728.67 | 1,978.86 |
20 جرام - عيار 21 | 10,241.00 | 1,888.91 |
20 جرام - عيار 20 | 9,753.33 | 1,798.96 |
20 جرام - عيار 18 | 8,778.00 | 1,619.06 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 4,280.74 | 789.56 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 4,291.47 | 791.54 |
بين عدن وصنعاء: شهادة على مدينتين
أربعون سنة من الوهم الإيراني: حان وقت القطاف وانتهت المهمة
النووي الإيراني : مشروع قوة تموضع عالمي أم وصفة خراب اقليمي
حين يسقط الجلاد... من حق الضحية أن تبتسم
ما هو الموقف؟
المصلحة الوطنية تسبق الأيديولوجيا