آخر الأخبار


الخميس 10 يوليو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 350 | 340 محلات الصرافة | |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 92.5 | 90 | |
اليورو Euro | EUR | 375 | 373 | |
الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 93 | 91 | |
الريال القطري | QAR | 93 | 91 | |
الدينار الكويتي | KWD | 1100 | 800 | |
الدينار البحريني | BHD | 900 | 750 | |
الدينار الاردني | JOD | 470 | 400 | |
الريال العماني | 900 | 750 |
جراد الإمام (2-2)!
الحوثي وقطع الطرقات
ما فعله السلاح المتفلت بلبنان والعراق واليمن… وغزّة!
ملاحظات سريعة على أجوبة الدكتور الدغشي
بن زبع لا تنسَ!
حين يسقط التوت