آخر الأخبار


الخميس 10 يوليو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7595.27 | 35.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6962.33 | 32.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6645.86 | 30.93 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5696.45 | 26.51 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4430.57 | 20.62 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3164.7 | 14.73 $ |
اسعار أوقية الذهب | 236239.32 | 1099.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53166.88 | 247.44 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7595094.19 | 35344.1 $ |
ملاحظات سريعة على أجوبة الدكتور الدغشي
بن زبع لا تنسَ!
حين يسقط التوت
مقترح إماراتي للدول العربية يشعل المواقع ويثير ضجة كبيرة
اليمني وسيل العرم الجديد!