آخر الأخبار


الخميس 10 يوليو 2025
تحتوي صفحة "بوابتي" على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 9,793 ريال | $39.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 8,977 ريال | $35.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,569 ريال | $34.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,345 ريال | $29.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,713 ريال | $22.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,897 ريال | $19.59 |
اسعار أوقية الذهب | 304,564 ريال | $1,219 |
اسعار جنيه الذهب | 68,553 ريال | $274.27 |
اسعار كيلو الذهب | 9,793,057 ريال | $39,180 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, July 12, 2017 01:06 PM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
11 يوليو | 9,780 | 8,558 | 7,335 | 5,705 | 4,890 |
10 يوليو | 9,762 | 8,542 | 7,322 | 5,695 | 4,881 |
9 يوليو | 9,731 | 8,515 | 7,298 | 5,676 | 4,865 |
8 يوليو | 9,731 | 8,515 | 7,298 | 5,676 | 4,865 |
7 يوليو | 9,748 | 8,529 | 7,311 | 5,686 | 4,874 |
6 يوليو | 9,849 | 8,618 | 7,387 | 5,745 | 4,924 |
5 يوليو | 9,862 | 8,630 | 7,397 | 5,753 | 4,931 |
4 يوليو | 9,837 | 8,607 | 7,378 | 5,738 | 4,918 |
3 يوليو | 9,819 | 8,592 | 7,364 | 5,728 | 4,909 |
2 يوليو | 9,984 | 8,736 | 7,488 | 5,824 | 4,992 |
ملاحظات سريعة على أجوبة الدكتور الدغشي
بن زبع لا تنسَ!
حين يسقط التوت
مقترح إماراتي للدول العربية يشعل المواقع ويثير ضجة كبيرة
اليمني وسيل العرم الجديد!