آخر الأخبار


الخميس 19 يونيو 2025
انخفضت أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بمقدار 1.93 دولار أي ما يعادل 0.74 ريال عماني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,301.79 ريال عماني, كما تم تسجيل سعر 31.39 ريال عماني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 34.88 ريال عماني لجرام الذهب عيار 20 و 36.62 ريال عماني لجرام الذهب عيار 21 و 38.37 ريال عماني لجرام الذهب عيار 22 و 41.85 ريال عماني لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,301.79 | 3,386.30 |
1 جرام - عيار 18 | 31.39 | 81.65 |
1 جرام - عيار 20 | 34.88 | 90.73 |
1 جرام - عيار 21 | 36.62 | 95.26 |
1 جرام - عيار 22 | 38.37 | 99.80 |
1 جرام - عيار 24 | 41.85 | 108.87 |
وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,092.68 | 5,443.60 |
50 جرام - عيار 22 | 1,918.29 | 4,989.97 |
50 جرام - عيار 21 | 1,831.10 | 4,763.15 |
50 جرام - عيار 20 | 1,743.90 | 4,536.33 |
50 جرام - عيار 18 | 1,569.51 | 4,082.70 |
1 كيلو - عيار 24 | 41,853.63 | 108,871.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 38,365.85 | 99,799.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 36,621.92 | 95,262.90 |
1 كيلو - عيار 20 | 34,878.03 | 90,726.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 31,390.21 | 81,653.90 |
10 جرام - عيار 24 | 418.54 | 1,088.72 |
10 جرام - عيار 22 | 383.66 | 997.99 |
10 جرام - عيار 21 | 366.22 | 952.63 |
10 جرام - عيار 20 | 348.78 | 907.27 |
10 جرام - عيار 18 | 313.90 | 816.54 |
1 جرام - عيار 24 | 41.85 | 108.87 |
1 جرام - عيار 22 | 38.37 | 99.80 |
1 جرام - عيار 21 | 36.62 | 95.26 |
1 جرام - عيار 20 | 34.88 | 90.73 |
1 جرام - عيار 18 | 31.39 | 81.65 |
5 جرام - عيار 24 | 209.27 | 544.36 |
5 جرام - عيار 22 | 191.83 | 499.00 |
5 جرام - عيار 21 | 183.11 | 476.31 |
5 جرام - عيار 20 | 174.39 | 453.63 |
5 جرام - عيار 18 | 156.95 | 408.27 |
100 جرام - عيار 24 | 4,185.36 | 10,887.19 |
100 جرام - عيار 22 | 3,836.59 | 9,979.93 |
100 جرام - عيار 21 | 3,662.19 | 9,526.29 |
100 جرام - عيار 20 | 3,487.80 | 9,072.66 |
100 جرام - عيار 18 | 3,139.02 | 8,165.39 |
20 جرام - عيار 24 | 837.07 | 2,177.44 |
20 جرام - عيار 22 | 767.32 | 1,995.99 |
20 جرام - عيار 21 | 732.44 | 1,905.26 |
20 جرام - عيار 20 | 697.56 | 1,814.53 |
20 جرام - عيار 18 | 627.80 | 1,633.08 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 306.16 | 796.40 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 306.93 | 798.39 |
أول تعليق سعودي بعد تهديدات ترامب بضربة ساحقة لايران
بين قضيتي وأمتي
الصبر مختبر العظمة