آخر الأخبار


الأحد 4 مايو 2025
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 145.88 | 38.9 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 133.73 | 35.66 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 127.65 | 34.04 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 109.41 | 29.18 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 85.1 | 22.69 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 60.78 | 16.21 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4537.43 | 1209.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1021.2 | 272.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 145878.49 | 38899.89 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, May 21, 2015 08:50 AM بتوقيت دولة السعودية |
إعادة ترتيب أوراق اليمن … كل هذا الغموض لا يفيد
عزاء في وجه الضربة: حين تبكي القذيفة قاتلها
زحف الكُتّاب الصناعيين !
أصوات مقهورة من صنعاء
شذرات من مشهد غير مفهوم