آخر الأخبار


الاربعاء 9 يوليو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8487.34 | 39.5 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7780.07 | 36.21 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7426.43 | 34.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6365.51 | 29.62 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4950.95 | 23.04 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3536.39 | 16.46 $ |
اسعار أوقية الذهب | 263985.92 | 1228.47 $ |
اسعار جنيه الذهب | 59411.44 | 276.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8487147.27 | 39495.31 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, March 02, 2016 04:50 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 مارس | 8510.88 | 7447.02 | 6383.16 | 4964.68 | 3546.2 |
29 فبراير | 8530.31 | 7464.02 | 6397.73 | 4976.01 | 3554.3 |
28 فبراير | 8453.13 | 7396.49 | 6339.85 | 4930.99 | 3522.14 |
27 فبراير | 8453.13 | 7396.49 | 6339.85 | 4930.99 | 3522.14 |
26 فبراير | 8449.48 | 7393.3 | 6337.11 | 4928.87 | 3520.62 |
25 فبراير | 8545.66 | 7477.45 | 6409.24 | 4984.97 | 3560.69 |
24 فبراير | 8567.09 | 7496.2 | 6425.32 | 4997.47 | 3569.62 |
23 فبراير | 8467.04 | 7408.66 | 6350.28 | 4939.1 | 3527.93 |
22 فبراير | 8348.33 | 7304.79 | 6261.25 | 4869.86 | 3478.47 |
21 فبراير | 8486.02 | 7425.27 | 6364.52 | 4950.18 | 3535.84 |
لا تقتلونا مرتين…!
لماذا لا تثورون الان بجد ؟
التوقيت المريب لظهور سلاح "حزب الله"
الحبيب الجفري يقول!
المعضلة اليمنية
ورقتان تهمان الحوثي