الاثنين 12 مايو 2025
الرئيسية - إقتصاد - أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016
أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016
الساعة 09:33 صباحاً

تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن #الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 9801.94 39.19 $
سعر الذهب عيار 22 8985.11 35.93 $
سعر الذهب عيار 21 8576.7 34.29 $
سعر الذهب عيار 18 7351.45 29.39 $
سعر الذهب عيار 14 5717.8 22.86 $
سعر الذهب عيار 10 4084.14 16.33 $
اسعار أوقية الذهب 304874.4 1219.01 $
اسعار جنيه الذهب 68613.6 274.32 $
اسعار كيلو الذهب 9801711.99 39191.17 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, June 01, 2016 04:53 AM بتوقيت دولة اليمن
 
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
31 مايو 9784.49 8561.43 7338.37 5707.62 4076.87
30 مايو 9705.19 8492.04 7278.89 5661.36 4043.83
29 مايو 9655.32 8448.41 7241.49 5632.27 4023.05
28 مايو 9655.32 8448.41 7241.49 5632.27 4023.05
27 مايو 9667.48 8459.04 7250.61 5639.36 4028.12
26 مايو 9771.08 8549.69 7328.31 5699.79 4071.28
25 مايو 9840.02 8610.02 7380.01 5740.01 4100.01
24 مايو 9854.95 8623.08 7391.21 5748.72 4106.23
23 مايو 10057.4 8800.22 7543.05 5866.82 4190.58
22 مايو 10028.16 8774.64 7521.12 5849.76 4178.4

آخر الأخبار