آخر الأخبار


الأحد 29 يونيو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10584.32 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 9702.29 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9261.28 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 7938.24 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6174.19 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4410.13 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 329209.15 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 74090.24 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 10584074.01 | 42344.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, July 26, 2016 04:27 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
26 يوليو | 10584.32 | 9261.28 | 7938.24 | 6174.19 | 4410.13 |
24 يوليو | 10614.68 | 9287.84 | 7961.01 | 6191.89 | 4422.78 |
23 يوليو | 10614.68 | 9287.84 | 7961.01 | 6191.89 | 4422.78 |
22 يوليو | 10614.68 | 9287.84 | 7961.01 | 6191.89 | 4422.78 |
22 يوليو | 10683.97 | 9348.47 | 8012.98 | 6232.31 | 4451.65 |
20 يوليو | 10572.93 | 9251.31 | 7929.7 | 6167.54 | 4405.39 |
19 يوليو | 10694.14 | 9357.37 | 8020.61 | 6238.25 | 4455.89 |
18 يوليو | 10681.56 | 9346.36 | 8011.17 | 6230.91 | 4450.65 |
17 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
16 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
الحقيقة واضحة
الدغشي: باحث بدرجة خادم للمشروع الإمامي
أقذر ما وصلت إليه مليشيات الحوثيراني الارهابية
عدالة الطقوم.. وسرقة الدجاج!.. قصة قصيرة
صدور حكم قضائي يهز هيبة أمريكا ويصدم الشعب الأمريكي
أمجد خالد .. حين تصبح البدلة العسكرية غطاء لعبوة ناسفة