آخر الأخبار


الاربعاء 9 يوليو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10772.84 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 9875.52 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 9428.11 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 8080.88 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 6283.74 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 5386.42 | $21.55 |
اسعار أوقية الذهب | 335052.97 | $1340.48 |
اسعار جنيه الذهب | 75414.91 | $301.72 |
اسعار كيلو الذهب | 10773427.25 | $43102.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, August 21, 2016 08:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
20 أغسطس | 10772.84 | 9428.11 | 8080.88 | 6283.74 | 5386.42 |
19 أغسطس | 10772.84 | 9428.11 | 8080.88 | 6283.74 | 5386.42 |
18 أغسطس | 10860.33 | 9503.10 | 8145.87 | 6336.23 | 5431.41 |
17 أغسطس | 10828.17 | 9476.21 | 8121.75 | 6317.47 | 5415.33 |
16 أغسطس | 10830.33 | 9478.10 | 8123.37 | 6318.74 | 5416.42 |
15 أغسطس | 10759.14 | 9414.25 | 8069.35 | 6277.00 | 5379.57 |
14 أغسطس | 10719.69 | 9379.41 | 8039.14 | 6253.78 | 5361.09ت |
13 أغسطس | 10719.69 | 9379.41 | 8039.14 | 6253.78 | 5361.09 |
12 أغسطس | 10728.22 | 9387.82 | 8047.41 | 6259.38 | 5364.11 |
11 أغسطس | 10750.68 | 9405.28 | 8062.39 | 6271.86 | 5374.09 |
ذروني أقتل صالح !
المهرة.. حين يتعثر القانون في شعاب الخديعة
ابتهالات
من صور الخزي في الدنيا!
معاق يمني يرفع رؤوس ملايين اليمنيين ويشعرهم بالفخر
لا تقتلونا مرتين…!