آخر الأخبار


الخميس 12 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 43,449,752.67 | 3,341.78 |
1 جرام - عيار 18 | 1,047,705.95 | 80.58 |
1 جرام - عيار 20 | 1,164,117.87 | 89.53 |
1 جرام - عيار 21 | 1,222,323.83 | 94.01 |
1 جرام - عيار 22 | 1,280,529.79 | 98.49 |
1 جرام - عيار 24 | 1,396,941.70 | 107.44 |
50 جرام - عيار 24 | 69,847,085.11 | 5,372.04 |
50 جرام - عيار 22 | 64,026,489.27 | 4,924.37 |
50 جرام - عيار 21 | 61,116,191.34 | 4,700.53 |
50 جرام - عيار 20 | 58,205,893.42 | 4,476.70 |
50 جرام - عيار 18 | 52,385,297.58 | 4,029.03 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,396,941,702.19 | 107,440.70 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,280,529,785.33 | 98,487.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,222,323,826.89 | 94,010.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,164,117,868.46 | 89,533.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,047,705,951.60 | 80,580.50 |
10 جرام - عيار 24 | 13,969,417.02 | 1,074.41 |
10 جرام - عيار 22 | 12,805,297.85 | 984.87 |
10 جرام - عيار 21 | 12,223,238.27 | 940.11 |
10 جرام - عيار 20 | 11,641,178.68 | 895.34 |
10 جرام - عيار 18 | 10,477,059.52 | 805.81 |
1 جرام - عيار 24 | 1,396,941.70 | 107.44 |
1 جرام - عيار 22 | 1,280,529.79 | 98.49 |
1 جرام - عيار 21 | 1,222,323.83 | 94.01 |
1 جرام - عيار 20 | 1,164,117.87 | 89.53 |
1 جرام - عيار 18 | 1,047,705.95 | 80.58 |
5 جرام - عيار 24 | 6,984,708.51 | 537.20 |
5 جرام - عيار 22 | 6,402,648.93 | 492.44 |
5 جرام - عيار 21 | 6,111,619.13 | 470.05 |
5 جرام - عيار 20 | 5,820,589.34 | 447.67 |
5 جرام - عيار 18 | 5,238,529.76 | 402.90 |
100 جرام - عيار 24 | 139,694,170.22 | 10,744.07 |
100 جرام - عيار 22 | 128,052,978.53 | 9,848.73 |
100 جرام - عيار 21 | 122,232,382.69 | 9,401.06 |
100 جرام - عيار 20 | 116,411,786.85 | 8,953.39 |
100 جرام - عيار 18 | 104,770,595.16 | 8,058.05 |
20 جرام - عيار 24 | 27,938,834.04 | 2,148.81 |
20 جرام - عيار 22 | 25,610,595.71 | 1,969.75 |
20 جرام - عيار 21 | 24,446,476.54 | 1,880.21 |
20 جرام - عيار 20 | 23,282,357.37 | 1,790.68 |
20 جرام - عيار 18 | 20,954,119.03 | 1,611.61 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 10,218,627.69 | 785.93 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 10,244,238.28 | 787.90 |
فكرة الانتماء بين الجين والطين
معركة التحرير أو العبودية !
الطريق وجراثيم الكراهية
وقاحة فكرية وفقهية وعقائدية
الوطن لا يُبنى بالخرافة