آخر الأخبار


الاثنين 16 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 44,572,611.90 | 3,428.07 |
1 جرام - عيار 18 | 1,074,782.62 | 82.66 |
1 جرام - عيار 20 | 1,194,201.75 | 91.85 |
1 جرام - عيار 21 | 1,253,911.97 | 96.44 |
1 جرام - عيار 22 | 1,313,622.19 | 101.03 |
1 جرام - عيار 24 | 1,433,042.62 | 110.22 |
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 71,652,131.08 | 5,510.75 |
50 جرام - عيار 22 | 65,681,109.33 | 5,051.52 |
50 جرام - عيار 21 | 62,695,598.45 | 4,821.91 |
50 جرام - عيار 20 | 59,710,087.57 | 4,592.29 |
50 جرام - عيار 18 | 53,739,130.82 | 4,133.07 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,433,042,621.70 | 110,215.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,313,622,186.52 | 101,030.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,253,911,968.93 | 96,438.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,194,201,751.34 | 91,845.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,074,782,616.38 | 82,661.30 |
10 جرام - عيار 24 | 14,330,426.22 | 1,102.15 |
10 جرام - عيار 22 | 13,136,221.87 | 1,010.30 |
10 جرام - عيار 21 | 12,539,119.69 | 964.38 |
10 جرام - عيار 20 | 11,942,017.51 | 918.46 |
10 جرام - عيار 18 | 10,747,826.16 | 826.61 |
1 جرام - عيار 24 | 1,433,042.62 | 110.22 |
1 جرام - عيار 22 | 1,313,622.19 | 101.03 |
1 جرام - عيار 21 | 1,253,911.97 | 96.44 |
1 جرام - عيار 20 | 1,194,201.75 | 91.85 |
1 جرام - عيار 18 | 1,074,782.62 | 82.66 |
5 جرام - عيار 24 | 7,165,213.11 | 551.08 |
5 جرام - عيار 22 | 6,568,110.93 | 505.15 |
5 جرام - عيار 21 | 6,269,559.84 | 482.19 |
5 جرام - عيار 20 | 5,971,008.76 | 459.23 |
5 جرام - عيار 18 | 5,373,913.08 | 413.31 |
100 جرام - عيار 24 | 143,304,262.17 | 11,021.50 |
100 جرام - عيار 22 | 131,362,218.65 | 10,103.04 |
100 جرام - عيار 21 | 125,391,196.89 | 9,643.81 |
100 جرام - عيار 20 | 119,420,175.13 | 9,184.58 |
100 جرام - عيار 18 | 107,478,261.64 | 8,266.13 |
20 جرام - عيار 24 | 28,660,852.43 | 2,204.30 |
20 جرام - عيار 22 | 26,272,443.73 | 2,020.61 |
20 جرام - عيار 21 | 25,078,239.38 | 1,928.76 |
20 جرام - عيار 20 | 23,884,035.03 | 1,836.92 |
20 جرام - عيار 18 | 21,495,652.33 | 1,653.23 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 10,482,705.05 | 806.22 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 10,508,977.49 | 808.24 |
إيران:( جنة الجواسيس) ودولتهم العميقة
قراءة أولية في الضربة الإسرائيلية المركبة.. ماذا بعد؟
منى صفوان.. صوت "الحق" في خدمة الباطل!
حرب ، ليست ككل الحروب
سؤال المرشد