آخر الأخبار


الثلاثاء 17 يونيو 2025
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,442,255.54 | 3,393.12 |
1 جرام - عيار 18 | 107,116.37 | 81.82 |
1 جرام - عيار 20 | 119,018.26 | 90.91 |
1 جرام - عيار 21 | 124,969.07 | 95.45 |
1 جرام - عيار 22 | 130,920.02 | 100.00 |
1 جرام - عيار 24 | 142,821.78 | 109.09 |
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 7,141,088.91 | 5,454.57 |
50 جرام - عيار 22 | 6,546,000.89 | 5,000.02 |
50 جرام - عيار 21 | 6,248,453.61 | 4,772.75 |
50 جرام - عيار 20 | 5,950,912.88 | 4,545.48 |
50 جرام - عيار 18 | 5,355,818.32 | 4,090.93 |
1 كيلو - عيار 24 | 142,821,778.16 | 109,091.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 130,920,017.86 | 100,000.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 124,969,072.25 | 95,454.90 |
1 كيلو - عيار 20 | 119,018,257.56 | 90,909.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 107,116,366.35 | 81,818.50 |
10 جرام - عيار 24 | 1,428,217.78 | 1,090.91 |
10 جرام - عيار 22 | 1,309,200.18 | 1,000.00 |
10 جرام - عيار 21 | 1,249,690.72 | 954.55 |
10 جرام - عيار 20 | 1,190,182.58 | 909.10 |
10 جرام - عيار 18 | 1,071,163.66 | 818.19 |
1 جرام - عيار 24 | 142,821.78 | 109.09 |
1 جرام - عيار 22 | 130,920.02 | 100.00 |
1 جرام - عيار 21 | 124,969.07 | 95.45 |
1 جرام - عيار 20 | 119,018.26 | 90.91 |
1 جرام - عيار 18 | 107,116.37 | 81.82 |
5 جرام - عيار 24 | 714,108.89 | 545.46 |
5 جرام - عيار 22 | 654,600.09 | 500.00 |
5 جرام - عيار 21 | 624,845.36 | 477.27 |
5 جرام - عيار 20 | 595,091.29 | 454.55 |
5 جرام - عيار 18 | 535,581.83 | 409.09 |
100 جرام - عيار 24 | 14,282,177.82 | 10,909.13 |
100 جرام - عيار 22 | 13,092,001.79 | 10,000.04 |
100 جرام - عيار 21 | 12,496,907.23 | 9,545.49 |
100 جرام - عيار 20 | 11,901,825.76 | 9,090.95 |
100 جرام - عيار 18 | 10,711,636.63 | 8,181.85 |
20 جرام - عيار 24 | 2,856,435.56 | 2,181.83 |
20 جرام - عيار 22 | 2,618,400.36 | 2,000.01 |
20 جرام - عيار 21 | 2,499,381.45 | 1,909.10 |
20 جرام - عيار 20 | 2,380,365.15 | 1,818.19 |
20 جرام - عيار 18 | 2,142,327.33 | 1,636.37 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 1,044,741.74 | 798.00 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 1,047,360.14 | 800.00 |
صراعٌ مفتوح فوق أرضٍ ضيقة…
سيسقط خامنئي.. المرشد الذي لم يرشد إلا نحو الهاوية
استراتيجية غالب المطمطس
كيف ارتد مشروع إيران على نفسها؟
سبب الكراهية