آخر الأخبار


الاثنين 9 يونيو 2025
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 581.50 دينار | $106.45 |
سعر ذهب 22 | 533.00 دينار | $97.57 |
سعر ذهب 21 | 508.75 دينار | $93.14 |
سعر ذهب 18 | 436.00 دينار | $79.83 |
سعر ذهب 14 | 339.25 دينار | $62.09 |
سعر ذهب 12 | 290.75 دينار | $53.22 |
سعر الأونصة | 18086.00 دينار | $3310.83 |
الجنيه الذهب | 4070.25 دينار | $745.12 |
الانسان سلوك ومسلك!!!!!!
البارحة لقيتُ الراعية عند الجسر
عَدن... ومِـدادُ الشَّـوقِ العَائدِ مِن صَنعاء
هلال مكة
معركتنا واحدة.. وعدونا واحد
أهلا بك في غابة الإنسان المعاصر!